| LEVEL | FURNITURE | MATERIALS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crude wooden chair | Plank 302gpx2 Iron nails 16gpx2 | -636gp | 66 xp | -10 gp |
| 8 | Wooden chair | Plank 302gpx3 Iron nails 16gpx3 | -954gp | 87 xp | -11 gp |
| 14 | Rocking chair | Plank 302gpx3 Iron nails 16gpx3 | -954gp | 87 xp | -11 gp |
| 19 | Oak chair | Oak plank 419gpx2 | -838gp | 120 xp | -7 gp |
| 26 | Oak armchair | Oak plank 419gpx3 | -1257gp | 180 xp | -7 gp |
| 35 | Teak armchair | Teak plank 634gpx2 | -1268gp | 180 xp | -7 gp |
| 50 | Mahogany armchair | Mahogany plank 1920gpx2 | -3840gp | 280 xp | -14 gp |
Parlour
Chairs
Rugs
| LEVEL | FURNITURE | MATERIALS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brown rug | Bolt of cloth 999gpx2 | -1998gp | 30 xp | -67 gp |
| 13 | Rug | Bolt of cloth 999gpx4 | -3996gp | 60 xp | -67 gp |
| 65 | Opulent rug | Bolt of cloth 999gpx4 Gold leaf 134400gp | -138396gp | 360 xp | -384 gp |
Fireplace
| LEVEL | FURNITURE | MATERIALS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Clay fireplace | Soft clay 205gpx3 | -615gp | 30 xp | -21 gp |
| 33 | Stone fireplace | Limestone brick 184gpx2 | -368gp | 40 xp | -9 gp |
| 63 | Marble fireplace | Marble block 327900gp | -327900gp | 500 xp | -656 gp |
Curtains
| LEVEL | FURNITURE | MATERIALS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Torn curtains | Plank 302gpx3 Bolt of cloth 999gpx3 Iron nails 16gpx3 | -3951gp | 132 xp | -30 gp |
| 18 | Curtains | Oak plank 419gpx3 Bolt of cloth 999gpx3 | -4254gp | 225 xp | -19 gp |
| 40 | Opulent curtains | Teak plank 634gpx3 Bolt of cloth 999gpx3 | -4899gp | 315 xp | -16 gp |
Bookcase
| LEVEL | FURNITURE | MATERIALS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wooden bookcase | Plank 302gpx4 Iron nails 16gpx4 | -1272gp | 115 xp | -11 gp |
| 29 | Oak bookcase | Oak plank 419gpx3 | -1257gp | 180 xp | -7 gp |
| 40 | Mahogany bookcase | Mahogany plank 1920gpx3 | -5760gp | 420 xp | -14 gp |
Profitable Skills
Price Tracking