| LEVEL | SELL | BUY AND COOK | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shrimps 6gp | Raw shrimps 5gp | 1gp | 30 xp | 0 gp |
| 1 | Anchovies 29gp | Raw anchovies 8gp | 21gp | 30 xp | 0.7 gp |
| 5 | Herring 16gp | Raw herring 63gp | -47gp | 30 xp | -2 gp |
| 10 | Mackerel 5gp | Raw mackerel 14gp | -9gp | 60 xp | -0.2 gp |
| 15 | Trout 114gp | Raw trout 42gp | 72gp | 70 xp | 1 gp |
| 18 | Cod 16gp | Raw cod 26gp | -10gp | 45 xp | -0.2 gp |
| 20 | Pike 74gp | Raw pike 60gp | 14gp | 80 xp | 0.2 gp |
| 25 | Salmon 188gp | Raw salmon 129gp | 59gp | 90 xp | 0.7 gp |
| 30 | Tuna 196gp | Raw tuna 160gp | 36gp | 100 xp | 0.4 gp |
| 40 | Lobster 244gp | Raw lobster 252gp | -8gp | 120 xp | -0.1 gp |
| 43 | Bass 323gp | Raw bass 510gp | -187gp | 130 xp | -1 gp |
| 45 | Swordfish 488gp | Raw swordfish 540gp | -52gp | 140 xp | -0.4 gp |
| 62 | Monkfish 628gp | Raw monkfish 622gp | 6gp | 150 xp | 0 gp |
| 80 | Shark 1848gp | Raw shark 1752gp | 96gp | 210 xp | 0.5 gp |
| 82 | Sea turtle 2452gp | Raw sea turtle 2309gp | 143gp | 211.3 xp | 0.7 gp |
| 88 | Cavefish 1756gp | Raw cavefish 1665gp | 91gp | 214 xp | 0.4 gp |
| 91 | Manta ray 2635gp | Raw manta ray 2013gp | 622gp | 260 xp | 2 gp |
| 93 | Rocktail 2962gp | Raw rocktail 2904gp | 58gp | 225 xp | 0.3 gp |
Cooking
Fish
Pies
- Baking raw pies on a range
- Pies can be baked without burning with the level 65 lunar magic spell: bake pie
| LEVEL | SELL | BUY | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Redberry pie 506gp | Uncooked berry pie 777gp | -271gp | 78 xp | -3 gp |
| 29 | Mud pie 2006gp | Raw mud pie 1625gp | 381gp | 128 xp | 3 gp |
| 30 | Apple pie 217gp | Uncooked apple pie 752gp | -535gp | 130 xp | -4 gp |
| 34 | Garden pie 1491gp | Raw garden pie 1052gp | 439gp | 138 xp | 3 gp |
| 47 | Fish pie 117gp | Raw fish pie 1152gp | -1035gp | 164 xp | -6 gp |
| 70 | Admiral pie 499gp | Raw admiral pie 1813gp | -1314gp | 240 xp | -5 gp |
| 85 | Wild pie 1387gp | Raw wild pie 3787gp | -2400gp | 260 xp | -9 gp |
| 95 | Summer pie 1640gp | Raw summer pie 2506gp | -866gp | 260 xp | -3 gp |
Raw Pies
- Raw pie = ingredient(s) + pie shell
| LEVEL | RAW PIE | INGREDIENTS | PROFIT |
|---|---|---|---|
| 10 | Uncooked berry pie 777gp | Redberries 282gpPie shell 831gp | -336gp |
| 29 | Raw mud pie 1625gp | Compost 99gpBucket of water 69gpClay 445gpPie shell 831gp | 181gp |
| 30 | Uncooked apple pie 752gp | Cooking apple 342gpPie shell 831gp | -421gp |
| 34 | Raw garden pie 1052gp | Tomato 110gpOnion 6gpCabbage 35gpPie shell 831gp | 70gp |
| 47 | Raw fish pie 1152gp | Trout 114gpCod 16gpPotato 119gpPie shell 831gp | 72gp |
| 70 | Raw admiral pie 1813gp | Salmon 188gpTuna 196gpPotato 119gpPie shell 831gp | 479gp |
| 85 | Raw wild pie 3787gp | Raw bear meat 346gpRaw chompy 1881gpRaw rabbit 309gpPie shell 831gp | 420gp |
| 95 | Raw summer pie 2506gp | Strawberry 17gpWatermelon 46gpCooking apple 342gpPie shell 831gp | 1270gp |
Pizza
- Plain pizza = pizza base + tomato + cheese
- The pizza needs to be baked on a range
| LEVEL | PIZZA | INGREDIENTS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Plain pizza 1544gp | Pizza base 417gpTomato 110gpCheese 215gp | 802gp | 143 xp | 6 gp |
- Pizza = pizza topping + plain pizza
| LEVEL | PIZZA | INGREDIENTS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Meat pizza 934gp | Cooked meat 105gpPlain pizza 1544gp | -715gp | 26 xp | -28 gp |
| 55 | Anchovy pizza 1784gp | Anchovies 29gpPlain pizza 1544gp | 211gp | 39 xp | 5 gp |
| 65 | Pineapple pizza 1463gp | Pineapple ring 28gpPlain pizza 1544gp | -109gp | 45 xp | -2 gp |
Profitable Skills
Price Tracking