Fletching
Fletching Directory
Arrows
| LEVEL | PARTIAL ARROW | MATERIALS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrow shaft 20gpx15 | Logs 288gp | 12gp | 5 xp | 2 gp |
| 1 | Headless arrow 52gpx15 | Arrow shaft 20gpx15 Feather 23gpx15 | 135gp | 15 xp | 9 gp |
| LEVEL | ARROWS | HEADLESS + ARROWTIPS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronze arrow 9gpx15 | Bronze arrowtips 16gpx15 Headless arrow 52gpx15 | -885gp | 19.5 xp | -45 gp |
| 15 | Iron arrow 10gpx15 | Iron arrowtips 23gpx15 Headless arrow 52gpx15 | -975gp | 37.5 xp | -26 gp |
| 30 | Steel arrow 25gpx15 | Steel arrowtips 61gpx15 Headless arrow 52gpx15 | -1320gp | 75 xp | -18 gp |
| 45 | Mithril arrow 30gpx15 | Mithril arrowtips 77gpx15 Headless arrow 52gpx15 | -1485gp | 112.5 xp | -13 gp |
| 60 | Adamant arrow 111gpx15 | Adamant arrowtips 187gpx15 Headless arrow 52gpx15 | -1920gp | 150 xp | -13 gp |
| 75 | Rune arrow 214gpx15 | Rune arrowtips 862gpx15 Headless arrow 52gpx15 | -10500gp | 187.5 xp | -56 gp |
| 90 | Dragon arrow 2520gpx15 | Dragon arrowtips 3354gpx15 Headless arrow 52gpx15 | -13290gp | 225 xp | -59 gp |
Bows
- Bow = knife + log + bow string
| LEVEL | BOW | LOGS AND BOW STRING | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shortbow 82gp | Logs 288gpBow string 199gp | -405gp | 10 xp | -41 gp |
| 10 | Longbow 53gp | Logs 288gpBow string 199gp | -434gp | 20 xp | -22 gp |
| 20 | Oak shortbow 59gp | Oak logs 170gpBow string 199gp | -310gp | 33 xp | -9 gp |
| 25 | Oak longbow 151gp | Oak logs 170gpBow string 199gp | -218gp | 50 xp | -4 gp |
| 35 | Willow shortbow 102gp | Willow logs 11gpBow string 199gp | -108gp | 66 xp | -2 gp |
| 40 | Willow longbow 142gp | Willow logs 11gpBow string 199gp | -68gp | 83 xp | -0.8 gp |
| 50 | Maple shortbow 286gp | Maple logs 20gpBow string 199gp | 67gp | 100 xp | 0.7 gp |
| 55 | Maple longbow 327gp | Maple logs 20gpBow string 199gp | 108gp | 116 xp | 0.9 gp |
| 65 | Yew shortbow 414gp | Yew logs 525gpBow string 199gp | -310gp | 135 xp | -2 gp |
| 70 | Yew longbow 714gp | Yew logs 525gpBow string 199gp | -10gp | 150 xp | -0.1 gp |
| 80 | Magic shortbow 884gp | Magic logs 1441gpBow string 199gp | -756gp | 166 xp | -5 gp |
| 85 | Magic longbow 1457gp | Magic logs 1441gpBow string 199gp | -183gp | 183 xp | -1 gp |
Bow (u)
- Bow (u) = knife + log
- Stealing Creation knives give double experience
| LEVEL | BOW (U) | LOGS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shortbow (u) 6gp | Logs 288gp | -282gp | 5 xp | -56 gp |
| 10 | Longbow (u) 14gp | Logs 288gp | -274gp | 10 xp | -27 gp |
| 20 | Oak shortbow (u) 7gp | Oak logs 170gp | -163gp | 16.5 xp | -10 gp |
| 25 | Oak longbow (u) 18gp | Oak logs 170gp | -152gp | 25 xp | -6 gp |
| 35 | Willow shortbow (u) 20gp | Willow logs 11gp | 9gp | 33 xp | 0.3 gp |
| 40 | Willow longbow (u) 42gp | Willow logs 11gp | 31gp | 41.5 xp | 0.8 gp |
| 50 | Maple shortbow (u) 59gp | Maple logs 20gp | 39gp | 50 xp | 0.8 gp |
| 55 | Maple longbow (u) 102gp | Maple logs 20gp | 82gp | 58 xp | 1 gp |
| 65 | Yew shortbow (u) 165gp | Yew logs 525gp | -360gp | 67.5 xp | -5 gp |
| 70 | Yew longbow (u) 482gp | Yew logs 525gp | -43gp | 75 xp | -0.6 gp |
| 80 | Magic shortbow (u) 748gp | Magic logs 1441gp | -693gp | 83 xp | -8 gp |
| 85 | Magic longbow (u) 1254gp | Magic logs 1441gp | -187gp | 91.5 xp | -2 gp |
Stringing
- Bow = bow (u) + bow string
| LEVEL | BOW | BOW (U) AND BOW STRING | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shortbow 82gp | Shortbow (u) 6gpBow string 199gp | -123gp | 5 xp | -25 gp |
| 10 | Longbow 53gp | Longbow (u) 14gpBow string 199gp | -160gp | 10 xp | -16 gp |
| 20 | Oak shortbow 59gp | Oak shortbow (u) 7gpBow string 199gp | -147gp | 16.5 xp | -9 gp |
| 25 | Oak longbow 151gp | Oak longbow (u) 18gpBow string 199gp | -66gp | 25 xp | -3 gp |
| 35 | Willow shortbow 102gp | Willow shortbow (u) 20gpBow string 199gp | -117gp | 33 xp | -4 gp |
| 40 | Willow longbow 142gp | Willow longbow (u) 42gpBow string 199gp | -99gp | 41.5 xp | -2 gp |
| 50 | Maple shortbow 286gp | Maple shortbow (u) 59gpBow string 199gp | 28gp | 50 xp | 0.6 gp |
| 55 | Maple longbow 327gp | Maple longbow (u) 102gpBow string 199gp | 26gp | 58 xp | 0.5 gp |
| 65 | Yew shortbow 414gp | Yew shortbow (u) 165gpBow string 199gp | 50gp | 67.5 xp | 0.7 gp |
| 70 | Yew longbow 714gp | Yew longbow (u) 482gpBow string 199gp | 33gp | 75 xp | 0.4 gp |
| 80 | Magic shortbow 884gp | Magic shortbow (u) 748gpBow string 199gp | -63gp | 83 xp | -0.8 gp |
| 85 | Magic longbow 1457gp | Magic longbow (u) 1254gpBow string 199gp | 4gp | 91.5 xp | 0 gp |
Darts
| LEVEL | DARTS | DART TIPS AND FEATHERS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronze dart 54gpx10 | Bronze dart tip 24gpx10 Feather 23gpx10 | 70gp | 18 xp | 4 gp |
| 22 | Iron dart 60gpx10 | Iron dart tip 19gpx10 Feather 23gpx10 | 180gp | 38 xp | 5 gp |
| 37 | Steel dart 51gpx10 | Steel dart tip 66gpx10 Feather 23gpx10 | -380gp | 75 xp | -5 gp |
| 52 | Mithril dart 68gpx10 | Mithril dart tip 101gpx10 Feather 23gpx10 | -560gp | 112 xp | -5 gp |
| 67 | Adamant dart 91gpx10 | Adamant dart tip 212gpx10 Feather 23gpx10 | -1440gp | 150 xp | -10 gp |
| 81 | Rune dart 122gpx10 | Rune dart tip 532gpx10 Feather 23gpx10 | -4330gp | 188 xp | -23 gp |
| 95 | Dragon dart 289gpx10 | Dragon dart tip 746gpx10 Feather 23gpx10 | -4800gp | 250 xp | -19 gp |
Profitable Skills
Price Tracking