Fletching
Fletching Directory
Arrows
| LEVEL | PARTIAL ARROW | MATERIALS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrow shaft 21gpx15 | Logs 272gp | 43gp | 5 xp | 9 gp |
| 1 | Headless arrow 58gpx15 | Arrow shaft 21gpx15 Feather 24gpx15 | 195gp | 15 xp | 13 gp |
| LEVEL | ARROWS | HEADLESS + ARROWTIPS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronze arrow 9gpx15 | Bronze arrowtips 16gpx15 Headless arrow 58gpx15 | -975gp | 19.5 xp | -50 gp |
| 15 | Iron arrow 10gpx15 | Iron arrowtips 19gpx15 Headless arrow 58gpx15 | -1005gp | 37.5 xp | -27 gp |
| 30 | Steel arrow 27gpx15 | Steel arrowtips 62gpx15 Headless arrow 58gpx15 | -1395gp | 75 xp | -19 gp |
| 45 | Mithril arrow 30gpx15 | Mithril arrowtips 72gpx15 Headless arrow 58gpx15 | -1500gp | 112.5 xp | -13 gp |
| 60 | Adamant arrow 110gpx15 | Adamant arrowtips 195gpx15 Headless arrow 58gpx15 | -2145gp | 150 xp | -14 gp |
| 75 | Rune arrow 194gpx15 | Rune arrowtips 871gpx15 Headless arrow 58gpx15 | -11025gp | 187.5 xp | -59 gp |
| 90 | Dragon arrow 3160gpx15 | Dragon arrowtips 3339gpx15 Headless arrow 58gpx15 | -3555gp | 225 xp | -16 gp |
Bows
- Bow = knife + log + bow string
| LEVEL | BOW | LOGS AND BOW STRING | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shortbow 75gp | Logs 272gpBow string 222gp | -419gp | 10 xp | -42 gp |
| 10 | Longbow 58gp | Logs 272gpBow string 222gp | -436gp | 20 xp | -22 gp |
| 20 | Oak shortbow 54gp | Oak logs 101gpBow string 222gp | -269gp | 33 xp | -8 gp |
| 25 | Oak longbow 93gp | Oak logs 101gpBow string 222gp | -230gp | 50 xp | -5 gp |
| 35 | Willow shortbow 86gp | Willow logs 11gpBow string 222gp | -147gp | 66 xp | -2 gp |
| 40 | Willow longbow 127gp | Willow logs 11gpBow string 222gp | -106gp | 83 xp | -1 gp |
| 50 | Maple shortbow 274gp | Maple logs 20gpBow string 222gp | 32gp | 100 xp | 0.3 gp |
| 55 | Maple longbow 316gp | Maple logs 20gpBow string 222gp | 74gp | 116 xp | 0.6 gp |
| 65 | Yew shortbow 402gp | Yew logs 516gpBow string 222gp | -336gp | 135 xp | -2 gp |
| 70 | Yew longbow 691gp | Yew logs 516gpBow string 222gp | -47gp | 150 xp | -0.3 gp |
| 80 | Magic shortbow 847gp | Magic logs 1563gpBow string 222gp | -938gp | 166 xp | -6 gp |
| 85 | Magic longbow 1432gp | Magic logs 1563gpBow string 222gp | -353gp | 183 xp | -2 gp |
Bow (u)
- Bow (u) = knife + log
- Stealing Creation knives give double experience
| LEVEL | BOW (U) | LOGS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shortbow (u) 5gp | Logs 272gp | -267gp | 5 xp | -53 gp |
| 10 | Longbow (u) 13gp | Logs 272gp | -259gp | 10 xp | -26 gp |
| 20 | Oak shortbow (u) 9gp | Oak logs 101gp | -92gp | 16.5 xp | -6 gp |
| 25 | Oak longbow (u) 18gp | Oak logs 101gp | -83gp | 25 xp | -3 gp |
| 35 | Willow shortbow (u) 19gp | Willow logs 11gp | 8gp | 33 xp | 0.2 gp |
| 40 | Willow longbow (u) 42gp | Willow logs 11gp | 31gp | 41.5 xp | 0.8 gp |
| 50 | Maple shortbow (u) 57gp | Maple logs 20gp | 37gp | 50 xp | 0.7 gp |
| 55 | Maple longbow (u) 87gp | Maple logs 20gp | 67gp | 58 xp | 1 gp |
| 65 | Yew shortbow (u) 149gp | Yew logs 516gp | -367gp | 67.5 xp | -5 gp |
| 70 | Yew longbow (u) 440gp | Yew logs 516gp | -76gp | 75 xp | -1 gp |
| 80 | Magic shortbow (u) 744gp | Magic logs 1563gp | -819gp | 83 xp | -10 gp |
| 85 | Magic longbow (u) 1295gp | Magic logs 1563gp | -268gp | 91.5 xp | -3 gp |
Stringing
- Bow = bow (u) + bow string
| LEVEL | BOW | BOW (U) AND BOW STRING | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shortbow 75gp | Shortbow (u) 5gpBow string 222gp | -152gp | 5 xp | -30 gp |
| 10 | Longbow 58gp | Longbow (u) 13gpBow string 222gp | -177gp | 10 xp | -18 gp |
| 20 | Oak shortbow 54gp | Oak shortbow (u) 9gpBow string 222gp | -177gp | 16.5 xp | -11 gp |
| 25 | Oak longbow 93gp | Oak longbow (u) 18gpBow string 222gp | -147gp | 25 xp | -6 gp |
| 35 | Willow shortbow 86gp | Willow shortbow (u) 19gpBow string 222gp | -155gp | 33 xp | -5 gp |
| 40 | Willow longbow 127gp | Willow longbow (u) 42gpBow string 222gp | -137gp | 41.5 xp | -3 gp |
| 50 | Maple shortbow 274gp | Maple shortbow (u) 57gpBow string 222gp | -5gp | 50 xp | -0.1 gp |
| 55 | Maple longbow 316gp | Maple longbow (u) 87gpBow string 222gp | 7gp | 58 xp | 0.1 gp |
| 65 | Yew shortbow 402gp | Yew shortbow (u) 149gpBow string 222gp | 31gp | 67.5 xp | 0.5 gp |
| 70 | Yew longbow 691gp | Yew longbow (u) 440gpBow string 222gp | 29gp | 75 xp | 0.4 gp |
| 80 | Magic shortbow 847gp | Magic shortbow (u) 744gpBow string 222gp | -119gp | 83 xp | -1 gp |
| 85 | Magic longbow 1432gp | Magic longbow (u) 1295gpBow string 222gp | -85gp | 91.5 xp | -0.9 gp |
Darts
| LEVEL | DARTS | DART TIPS AND FEATHERS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronze dart 50gpx10 | Bronze dart tip 23gpx10 Feather 24gpx10 | 30gp | 18 xp | 2 gp |
| 22 | Iron dart 56gpx10 | Iron dart tip 18gpx10 Feather 24gpx10 | 140gp | 38 xp | 4 gp |
| 37 | Steel dart 47gpx10 | Steel dart tip 63gpx10 Feather 24gpx10 | -400gp | 75 xp | -5 gp |
| 52 | Mithril dart 67gpx10 | Mithril dart tip 97gpx10 Feather 24gpx10 | -540gp | 112 xp | -5 gp |
| 67 | Adamant dart 99gpx10 | Adamant dart tip 212gpx10 Feather 24gpx10 | -1370gp | 150 xp | -9 gp |
| 81 | Rune dart 130gpx10 | Rune dart tip 498gpx10 Feather 24gpx10 | -3920gp | 188 xp | -21 gp |
| 95 | Dragon dart 361gpx10 | Dragon dart tip 734gpx10 Feather 24gpx10 | -3970gp | 250 xp | -16 gp |
Profitable Skills
Price Tracking