Fletching
Fletching Directory
Arrows
| LEVEL | PARTIAL ARROW | MATERIALS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrow shaft 8gpx15 | Logs 135gp | -15gp | 5 xp | -3 gp |
| 1 | Headless arrow 35gpx15 | Arrow shaft 8gpx15 Feather 19gpx15 | 120gp | 15 xp | 8 gp |
| LEVEL | ARROWS | HEADLESS + ARROWTIPS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronze arrow 8gpx15 | Bronze arrowtips 12gpx15 Headless arrow 35gpx15 | -585gp | 19.5 xp | -30 gp |
| 15 | Iron arrow 8gpx15 | Iron arrowtips 16gpx15 Headless arrow 35gpx15 | -645gp | 37.5 xp | -17 gp |
| 30 | Steel arrow 19gpx15 | Steel arrowtips 40gpx15 Headless arrow 35gpx15 | -840gp | 75 xp | -11 gp |
| 45 | Mithril arrow 24gpx15 | Mithril arrowtips 73gpx15 Headless arrow 35gpx15 | -1260gp | 112.5 xp | -11 gp |
| 60 | Adamant arrow 87gpx15 | Adamant arrowtips 132gpx15 Headless arrow 35gpx15 | -1200gp | 150 xp | -8 gp |
| 75 | Rune arrow 196gpx15 | Rune arrowtips 849gpx15 Headless arrow 35gpx15 | -10320gp | 187.5 xp | -55 gp |
| 90 | Dragon arrow 3345gpx15 | Dragon arrowtips 3079gpx15 Headless arrow 35gpx15 | 3465gp | 225 xp | 15 gp |
Bows
- Bow = knife + log + bow string
| LEVEL | BOW | LOGS AND BOW STRING | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shortbow 57gp | Logs 135gpBow string 115gp | -193gp | 10 xp | -19 gp |
| 10 | Longbow 95gp | Logs 135gpBow string 115gp | -155gp | 20 xp | -8 gp |
| 20 | Oak shortbow 30gp | Oak logs 60gpBow string 115gp | -145gp | 33 xp | -4 gp |
| 25 | Oak longbow 96gp | Oak logs 60gpBow string 115gp | -79gp | 50 xp | -2 gp |
| 35 | Willow shortbow 91gp | Willow logs 16gpBow string 115gp | -40gp | 66 xp | -0.6 gp |
| 40 | Willow longbow 137gp | Willow logs 16gpBow string 115gp | 6gp | 83 xp | 0.1 gp |
| 50 | Maple shortbow 237gp | Maple logs 39gpBow string 115gp | 83gp | 100 xp | 0.8 gp |
| 55 | Maple longbow 303gp | Maple logs 39gpBow string 115gp | 149gp | 116 xp | 1 gp |
| 65 | Yew shortbow 398gp | Yew logs 486gpBow string 115gp | -203gp | 135 xp | -2 gp |
| 70 | Yew longbow 670gp | Yew logs 486gpBow string 115gp | 69gp | 150 xp | 0.5 gp |
| 80 | Magic shortbow 905gp | Magic logs 1441gpBow string 115gp | -651gp | 166 xp | -4 gp |
| 85 | Magic longbow 1441gp | Magic logs 1441gpBow string 115gp | -115gp | 183 xp | -0.6 gp |
Bow (u)
- Bow (u) = knife + log
- Stealing Creation knives give double experience
| LEVEL | BOW (U) | LOGS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shortbow (u) 4gp | Logs 135gp | -131gp | 5 xp | -26 gp |
| 10 | Longbow (u) 19gp | Logs 135gp | -116gp | 10 xp | -12 gp |
| 20 | Oak shortbow (u) 13gp | Oak logs 60gp | -47gp | 16.5 xp | -3 gp |
| 25 | Oak longbow (u) 23gp | Oak logs 60gp | -37gp | 25 xp | -1 gp |
| 35 | Willow shortbow (u) 28gp | Willow logs 16gp | 12gp | 33 xp | 0.4 gp |
| 40 | Willow longbow (u) 48gp | Willow logs 16gp | 32gp | 41.5 xp | 0.8 gp |
| 50 | Maple shortbow (u) 52gp | Maple logs 39gp | 13gp | 50 xp | 0.3 gp |
| 55 | Maple longbow (u) 93gp | Maple logs 39gp | 54gp | 58 xp | 0.9 gp |
| 65 | Yew shortbow (u) 149gp | Yew logs 486gp | -337gp | 67.5 xp | -5 gp |
| 70 | Yew longbow (u) 506gp | Yew logs 486gp | 20gp | 75 xp | 0.3 gp |
| 80 | Magic shortbow (u) 694gp | Magic logs 1441gp | -747gp | 83 xp | -9 gp |
| 85 | Magic longbow (u) 1374gp | Magic logs 1441gp | -67gp | 91.5 xp | -0.7 gp |
Stringing
- Bow = bow (u) + bow string
| LEVEL | BOW | BOW (U) AND BOW STRING | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shortbow 57gp | Shortbow (u) 4gpBow string 115gp | -62gp | 5 xp | -12 gp |
| 10 | Longbow 95gp | Longbow (u) 19gpBow string 115gp | -39gp | 10 xp | -4 gp |
| 20 | Oak shortbow 30gp | Oak shortbow (u) 13gpBow string 115gp | -98gp | 16.5 xp | -6 gp |
| 25 | Oak longbow 96gp | Oak longbow (u) 23gpBow string 115gp | -42gp | 25 xp | -2 gp |
| 35 | Willow shortbow 91gp | Willow shortbow (u) 28gpBow string 115gp | -52gp | 33 xp | -2 gp |
| 40 | Willow longbow 137gp | Willow longbow (u) 48gpBow string 115gp | -26gp | 41.5 xp | -0.6 gp |
| 50 | Maple shortbow 237gp | Maple shortbow (u) 52gpBow string 115gp | 70gp | 50 xp | 1 gp |
| 55 | Maple longbow 303gp | Maple longbow (u) 93gpBow string 115gp | 95gp | 58 xp | 2 gp |
| 65 | Yew shortbow 398gp | Yew shortbow (u) 149gpBow string 115gp | 134gp | 67.5 xp | 2 gp |
| 70 | Yew longbow 670gp | Yew longbow (u) 506gpBow string 115gp | 49gp | 75 xp | 0.7 gp |
| 80 | Magic shortbow 905gp | Magic shortbow (u) 694gpBow string 115gp | 96gp | 83 xp | 1 gp |
| 85 | Magic longbow 1441gp | Magic longbow (u) 1374gpBow string 115gp | -48gp | 91.5 xp | -0.5 gp |
Darts
| LEVEL | DARTS | DART TIPS AND FEATHERS | PROFIT | XP | 1 XP PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronze dart 41gpx10 | Bronze dart tip 27gpx10 Feather 19gpx10 | -50gp | 18 xp | -3 gp |
| 22 | Iron dart 43gpx10 | Iron dart tip 26gpx10 Feather 19gpx10 | -20gp | 38 xp | -0.5 gp |
| 37 | Steel dart 24gpx10 | Steel dart tip 74gpx10 Feather 19gpx10 | -690gp | 75 xp | -9 gp |
| 52 | Mithril dart 38gpx10 | Mithril dart tip 116gpx10 Feather 19gpx10 | -970gp | 112 xp | -9 gp |
| 67 | Adamant dart 54gpx10 | Adamant dart tip 205gpx10 Feather 19gpx10 | -1700gp | 150 xp | -11 gp |
| 81 | Rune dart 111gpx10 | Rune dart tip 556gpx10 Feather 19gpx10 | -4640gp | 188 xp | -25 gp |
| 95 | Dragon dart 344gpx10 | Dragon dart tip 965gpx10 Feather 19gpx10 | -6400gp | 250 xp | -26 gp |
Profitable Skills
Price Tracking